Календарь мероприятий на ноябрь 2023 г.
| Число | Мероприятие | Время | Место |
| 4 | Фестиваль ГТО среди взрослого населения Уярского района | 10.00 | СШ «Юность» |
| 4 | Соревнования по армрестлингу среди мужчин, посвященные Дню народного единства | 12.00 | СШ «Юность» |
| 5 | Первенство спортивной школы «Юность» по мини-футболу среди мальчиков 2011-2012 г.р., посвященное 100-летию образования Уярского района (2 тур) | 14.00 | СШ «Юность» |
| 10 | Соревнования по мини-футболу 14+ | 13.00 | с. Новопятницкое |
| 11 | Районные соревнования по волейболу среди смешанных команд | 10.00 | п. Роща |
| 11 | Соревнования по мини-футболу по мини-футболу «Восточная лига» среди мальчиков 2015-2016 г.р. (1 тур) | 10.00 | СШ «Юность» |
| 12 | Чемпионат района по волейболу среди женщин (2 тур) | 11.00 | СОШ № 3 |
| 12 | Открытый Чемпионат Уярского района по мини-футболу среди мужских команд (1 тур) | 10.00 | СШ «Юность» |
| 12 | Первенство спортивной школы «Юность» по мини-футболу среди мальчиков 2012-2013 г.р., посвященное 100-летию образования Уярского района (2 тур) | 14.00 | СШ «Юность» |
| 18 | 13-ый межрайонный турнир по вольной борьбе среди детей, посвященный памяти основателя вольной борьбы в Уярском районе А.В. Перевощикова | 10.00 | СШ «Юность» |
| 19 | Открытый Чемпионат Уярского района по мини-футболу среди мужских команд (1 тур) | 10.00 | СШ «Юность» |
| 19 | Первенство спортивной школы «Юность» по мини-футболу среди мальчиков 2013-2014 г.р., посвященное 100-летию образования Уярского района (2 тур) | 14.00 | СШ «Юность» |
| 20 | Сдача нормативов ВФСК ГТО | 10.00 | с. Толстихино |
| 21 | Районные соревнования по армрестлингу (муж., жен.) | 10.00 | п. Роща |
| 24 | Соревнования посвященные «Русской лапте» | 14.00 | с. Сушиновка |
| 25 | Зональное первенство Красноярского края по мини-футболу среди юношей 2008-2009 г.р. | 10.00 | СШ «Юность» |
| 26 | Зональное первенство Красноярского края по мини-футболу среди юношей 2008-2009 г.р. | 10.00 | СШ «Юность» |
| 26 | Первенство Уярского района по волейболу среди смешанных команд 40 + | 11.00 | СОШ № 3 |
| 30 | Районный турнир по шашкам | 10.00 | п. Роща |
Возможны изменения в календаре!!! Справки по телефону: 8 923 329 60 43
Рождественская Мария Михайловна