ПРОГРАММА
Соревнования проводятся 12 февраля 2022 года на территории КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум». Регистрация участников — с 10.00 до 11.00 часов. Начало соревнований в 11.00 ч.
| 1000 – 1100 | Регистрация участников в день соревнований |
| 1100 – 1110 | Официальнаяцеремонияоткрытия |
| 1115 | Старт на дистанции 1000 м Учащиеся СОШ (1 — 2 класс, мальчики) |
| 1120 | Старт на дистанции 1000 м Учащиеся СОШ (1 — 2 класс, девочки) |
| 1115 | Старт на дистанции 1000 м Учащиеся СОШ (3 — 4 класс, мальчики) |
| 1120 | Старт на дистанции 1000 м Учащиеся СОШ (3 — 4 класс, девочки) |
| 1130 | Старт на дистанции 1000 м Учащиеся СОШ (5 — 6 класс, мальчики) |
| 1140 | Старт на дистанции 1000 м Учащиеся СОШ (5 — 6 класс, девочки) |
| 1150 | Старт на дистанции 2000 м Учащиеся СОШ (7 – 8 класс, мальчики) |
| 1200 | Старт на дистанции 2000 м Учащиеся СОШ (7 — 8 класс, девочки) |
| 1210 | Старт на дистанции 3000 м Учащиеся СОШ (9 — 11 класс, мальчики) |
| 1220 | Старт на дистанции 3000 м Учащиеся СОШ (9 — 11 класс, девочки) |
| 1230 | Старт на дистанции 3000 м Мужчины (18 – 35 лет) |
| 1240 | Старт на дистанции 2000 м Женщины (18 – 35 лет) |
| 1250 | Старт на дистанции 2000 м Мужчины (36 – 50 лет) |
| 1300 | Старт на дистанции 1000 м Женщины (36 – 50 лет) |
| 1310 | Старт на дистанции 2000 м Мужчины (51 и старше) |
| 1320 | Старт на дистанции 1000 м Женщины (51 и старше) |
| 1330 | Церемония награждения победителей и призеров |
Участники Соревнования до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Для входа в спортивный зал обязательное условие наличие сменной обуви. Обязательно соблюдение масочного режима.
