План праздничных мероприятий
№ п/п | Вид спорта | Состав команды | Дата и время проведения | Место проведения |
| 1 | Футбол (юноши 2006-2008 г.р.) | 5 чел. | 3 августа 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 2 | Футбол (юноши 2009-2011 г.р.) | 6 чел. | 4 августа 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 3 | Футбол (юноши 2011-2014 г.р.) | 5 чел. | 5 августа 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 4 | Волейбол (женщины) | 6 чел. | 7 августа 11.00 | СШ «Юность» |
| 5 | Волейбол (мужчины) | 6 чел. | 1 августа 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 6 | Спортивная борьба (вольная борьба) | 6 весовых категорий | 6 августа 10.00 | СШ «Юность» |
| 7 | Футбол (мужчины) | 7 чел. | 31 июля 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 8 | Гиревой спорт (мужчины) | весовые категории до 80 кг, свыше 80 кг | 14 августа 10.00 | СШ «Юность» |
| 9 | Армрестлинг (мужчины) | весовые категории до 80 кг, свыше 80 кг | 14 августа 10.00 | СШ «Юность» |
| 10 | Настольный теннис (юноши, девушки, мужчины, женщины) | — | 14 августа Дети -10.00 Взрослые – 13.00 | ЦДО «Пионер» |
| 11 | Многоборье ГТО (юноши11-15 лет, девушки 11-15 лет) | — | 6 августа 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 12 | Стрельба из пневматической винтовки (юноши 11-15 лет, девушки 11-15 лет) | — | 6 августа 10.00 | СШ «Юность» |
| 13 | Баскетбол (мужчины) | 5 чел. | 8 августа 10.00 | Городской парк (спортивная школа) |
| 14 | Легкая атлетика (мужчины, женщины) | Бег на 60 м (мужчины, женщины), 400 м (мужчины, женщины), 1500 м (женщины), 2000 м (мужчины) Прыжки в длину с разбега (мужчины, женщины) | 14 августа 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 15 | Многоборье ГТО (мужчины, женщины) | Подтягивания (мужчины) Отжимания (женщины) Гибкость (мужчины, женщины)
Пресс (мужчины, женщины) | 1 августа 10.00 | Стадион СШ «Юность» |
| 16 | Дартс | Мужчины, женщины | 14 августа 10.00 ч. | СШ «Юность» |
Справки по телефону: Красносельцев Александр Иванович 8-908-208-62-59.
